- Nuevo
No hay productos en el carrito.
El AVPos 630-2D un lector compacto y de excelente rendimiento que escanea códigos 2D para agilizar el trabajo con velocidad y precisión. Debido al auge de estos códigos en AVPos hemos desarrollado este lector con la más alta tecnología sin resultar por ello un lector de precio alto.
Especificaciones |
Parámetros de rendimiento | |
Dimensiones | 98.5*98.5*148.6mm |
Lectura | Impresión de códigos 1D y 2D en papel y pantallas |
Sensor | 640*480 CMOS |
Modo de Escaner |
Escaneo Automático |
Peso | 370g |
Velocidad de escaneo | 30 Fps |
Soporte OS | Linux/Android/Windows XP/7/8/10/MACOS |
Contraste mínimo | 20% |
Escaner | Escáner de imágenes 1D + 2D |
Ángulo de escaneo | Horizontal : ±70° Vertical:±60° Rotación: ±360° |
Nivel Rugerizado |
Diseñado para soportar caídas de 1,5 M sobre el hormigón 3 veces |
Temperatura de funcionamiento | 0-60º |
Formato de Código | EAN-8?EAN-13?EAN-13 2 add-on? EAN-13 5 add-on?ISBN?UPC-A?UPC-E?Code 39?Code 39 FullASCII?Code 93?Code 128?Codabar?Industrial 2 of 5?Interleaved 2 of 5?Matrix 2 of 5?GS1-128?GS1 DataBar(RSS14)(Stacked)?GS1 DataBar Limited?Standard 25?GS1 DataBar Expanded |
Formato de imagen 2D | PDF417?MicroPDF417?MicroQR? Data Matrix?QR Code |
Idiomas soportados | American-English, French, Italian, German, Spanish, Turkish Q, Belgian (French),Portuguese (Brazil),Portuguese (Portugal) |
Certificación | CE, RoHS Y FCC |
Ficha de datos
LECTOR AVPOS CODIGOS AVPOS 630 SOBREMESA USB 1D +2D + QR
El AVPos 630-2D un lector compacto y de excelente rendimiento que escanea códigos 2D para agilizar el trabajo con velocidad y precisión. Debido al auge de estos códigos en AVPos hemos desarrollado este lector con la más alta tecnología sin resultar por ello un lector de precio alto.