- -1,84 €
No hay productos en el carrito.
Video and Audio | |
---|---|
IP Video Input | 8-Channel |
Incoming Bandwidth | 80 Mbps |
Outgoing Bandwidth | 60 Mbps |
HDMI Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1680 × 1050/60Hz, 1440 × 900/60Hz |
VGA Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1680 × 1050/60Hz, 1440 × 900/60Hz |
Video Output Mode | HDMI/VGA Simultaneous Output |
Multi-View Display | 1/4/6/8 |
DESCODIFICACIÓN | |
---|---|
Audio Compression | G.711A/G.711U/G.726 |
Formato de decodificación | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
Video Compression | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
Record Resolution | 5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Resolución de vista en vivo/reproducción | 5 MP/ 4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Reproducción síncrona | 4 Canales? |
Capacidad | 1-ch @ 5MP, 2-ch @ 2MP, 4-ch @ 720p |
Record Management | |
---|---|
Record Mode | ? Manual Recording ? Scheduling Recording ? Motion Detection Recording |
Playback Mode | ? Instant Playback ? Regular Playback ? Tag Playback ? Event Playback |
Backup Mode | ? Regular Backup ? Video Clip Backup |
Playback Function | ? Play ? Pause ? Stop ? Fast Forward ? Fast Backward ? Play By Frame ? Full Screen ? Video Clip ? Export Clip ? Digital Zoom ? Lock Recording ? Audio On/Off |
Red | |
---|---|
Protocolo | TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP |
Mobile Phone Access | Android, iOS |
Ancho de banda de entrada | 80 Mbps |
Ancho de banda de salida | 60 Mbps |
Web Browser | Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+) |
Interoperability | ONVIF, CGI |
External Interface | |
---|---|
Network Interface | 1, RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface |
USB Interface | 2× USB 2.0 |
Audio Interface | 1, Audio In; 1, Audio Out |
Alarm In/Out | N/A |
Serial Interface | N/A |
Power | 1× DC Jack |
Reset Button | 1 |
Speaker | N/A |
eSATA | N/A |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
HDD | |
---|---|
SATA | 1 Interfaz SATA |
Capacidad | Hasta 10 TB |
Alarm | |
---|---|
General Alarm | ? Motion Detection ? Video Tampering ? Line-Crossing Detection ? Intrusion Detection ? Region Entering Detection ? Region Exiting Detection ? Object Abandoned/Removal Detection ? Vehicle Detection ? Human Detection |
Anomaly Alarm | ? Video Loss ? Offline and IP Conflict ? Disk Exception ? Login Exception |
Alarm Linkage | ? Recording ? White Light Alarm ? Buzzer ? Log ? Audible Alarm |
INTERFACES | |
---|---|
Interfaz de Red | 1 interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100 Mbps |
Interfaz USB | 2× USB 2.0 |
GENERAL | |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -10?55 °C |
Storage Temperature | -40?70 °C |
Storage Humidity | 10%~90% RH Non-Condensing |
Peso | 578.5 g |
Contenido del Paquete | Videograbadora en red VIGI Adaptador de corriente Tornillos HDD Ratón Guía rápida de instalación |
Working Temperature | ? NVR: -10?55 °C ? Power Adapter: 0?40 °C |
Working Humidity | 10%~90% RH Non-Condensing |
Dimensiones | 246.2 × 148.2 × 45 mm |
Fuente de Alimentación Externa | DC 12V/1.5A |
Peso neto | 0.58 Kg |
Peso bruto | 1.07 Kg |
Consumo energético | 4,25 W (sin disco) |
Certificaciones | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, IC, HDMI |
Vídeo/Imagen | |
---|---|
Entrada de video | Entrada de vídeo IP de 8 canales, resolución de hasta 5 MP |
Salida de vídeo | Resolución de grabación: 5 MP/ 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Resolución de salida HDMI/VGA: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1680 × 1050/60Hz, 1440 × 900/60Hz |
GRABADOR IP NVR TP-LINK VIGI 8 CH IP 1HDD H265+